Die Wilde Liga Bielefeld startet in die Meisterrunde. Die Liga wurde nach Ende der regulären Rückrunde in 2 Gruppen geteilt. Die obere Hälfte spielt Um die Wurst, die unter um die Goldene Ananas. Dabei gehen die Teams – je nach Platzierung nach der Rückrunde, mit Bonuspunkten an den Start.
Um die Wurst – Meisterrrunde
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Balladasdarayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Dirty Boots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | 11 Richtige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Oh Ah Cantona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Laufen soll’n die Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Dynamo Amfahrrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Sparren Kicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | TSG Nienüchtern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | AC Alerta Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Arminia Bierfehlt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | FC Amed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
0 | • | Carambolzage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ↑ | VfL Vollstuaz ’08 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55:18 | +37 | 39 | |
1 | • | Ausgerechnet Jumping | 22 | 17 | 2 | 3 | 92:39 | +53 | 53 | |
1 | • | Ausgerechnet Jumping | 24 | 19 | 3 | 2 | 93:35 | +58 | 60 | |
1 | • | Almboxer | 16 | 14 | 1 | 1 | 74:8 | +66 | 43 | |
1 | • | Dynamo Amfahrrad | 23 | 20 | 2 | 1 | 101:19 | +82 | 62 | |
1 | • | Balladasdarayn | 13 | 12 | 1 | 0 | 62:10 | +52 | 37 | |
1 | • | Balladasdarayn | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 18 | |
1 | • | Balladasdarayn | 20 | 15 | 3 | 2 | 93:18 | +75 | 48 | |
1 | • | Balladasdarayn | 13 | 11 | 2 | 0 | 49:12 | +37 | 35 | |
1 | • | Balladasdarayn | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 12 | |
1 | • | Dirty Boots | 18 | 15 | 0 | 3 | 72:35 | +37 | 45 | |
1 | ↑ | 11 Richtige | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | |
2 | ↓ | Balla in Ekstase | 18 | 11 | 5 | 2 | 48:26 | +22 | 38 | |
2 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 22 | 17 | 1 | 4 | 59:23 | +36 | 52 | |
2 | • | Dynamo Amfahrrad | 24 | 18 | 1 | 5 | 59:36 | +23 | 55 | |
2 | • | Balladasdarayn | 18 | 13 | 1 | 4 | 57:30 | +27 | 40 | |
2 | • | Balladasdarayn | 24 | 15 | 3 | 6 | 70:28 | +42 | 48 | |
2 | • | Sensimilla Casa | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:22 | +18 | 19 | |
2 | • | Huscher Löwen | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 15 | |
2 | • | Huscher Löwen | 19 | 14 | 1 | 4 | 88:37 | +51 | 43 | |
2 | • | Dirty Boots | 17 | 10 | 3 | 4 | 64:35 | +29 | 33 | |
2 | • | Dirty Boots | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:3 | +13 | 11 | |
2 | • | Balladasdarayn | 16 | 14 | 1 | 1 | 81:23 | +58 | 43 | |
2 | ↓ | Dirty Boots | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 5 | |
3 | • | FC Unstjoppable | 17 | 11 | 2 | 4 | 52:32 | +20 | 35 | |
3 | • | Balla in Ekstase | 21 | 16 | 2 | 3 | 77:26 | +51 | 50 | |
3 | • | Balla in Ekstase | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:50 | +5 | 37 | |
3 | • | Dynamo Amfahrrad | 18 | 10 | 2 | 6 | 53:45 | +8 | 32 | |
3 | • | Sensimilla Casa | 25 | 13 | 2 | 10 | 56:40 | +16 | 41 | |
3 | • | HAB Mitleid | 10 | 5 | 1 | 4 | 30:25 | +5 | 16 | |
3 | • | Die Löwen vom KV-Owl | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 15 | |
3 | • | Oh Ah Cantona | 17 | 9 | 5 | 3 | 101:36 | +65 | 32 | |
3 | • | Laufen soll’n die Anderen | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:49 | -13 | 25 | |
3 | • | Dynamo Amfahrrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 5 | |
3 | • | Balladasdarayn | 15 | 14 | 0 | 1 | 57:13 | +44 | 42 | |
3 | • | 11 Richtige | 16 | 11 | 0 | 5 | 50:34 | +16 | 33 | |
3 | ↓ | Balladasdarayn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | |
4 | • | Ausgerechnet Jumping | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:23 | +14 | 28 | |
4 | • | Yokohama Sadomaso | 21 | 9 | 3 | 9 | 41:38 | +3 | 30 | |
4 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 22 | 11 | 3 | 8 | 70:43 | +27 | 36 | |
4 | • | Deine Omma | 17 | 9 | 4 | 4 | 41:28 | +13 | 31 | |
4 | • | Laufen soll’n die Anderen | 25 | 13 | 0 | 12 | 43:47 | -4 | 39 | |
4 | ↑ | Dirty Boots | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:32 | -3 | 15 | |
4 | • | CF Hüfthoch | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:9 | +18 | 13 | |
4 | • | Dirty Boots | 20 | 9 | 3 | 8 | 92:43 | +49 | 30 | |
4 | • | Dynamo Amfahrrad | 12 | 6 | 2 | 4 | 46:23 | +23 | 20 | |
4 | • | Laufen soll’n die Anderen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | -8 | 3 | |
4 | • | Dirty Boots | 17 | 12 | 2 | 3 | 81:30 | +51 | 38 | |
4 | • | Laufen soll’n die Anderen | 11 | 5 | 1 | 5 | 27:47 | -20 | 16 | |
4 | • | Laufen soll’n die Anderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | ↑ | Babylon/02 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:26 | -5 | 23 | |
5 | • | Bolzenbande links außen | 21 | 9 | 0 | 12 | 55:68 | -13 | 27 | |
5 | • | Yokos Knipser | 22 | 10 | 5 | 7 | 61:55 | +6 | 35 | |
5 | • | Sensimilla Casa | 18 | 7 | 1 | 10 | 33:60 | -27 | 22 | |
5 | • | HAB Mitleid | 18 | 11 | 3 | 4 | 49:32 | +17 | 36 | |
5 | ↓ | Oh Ah Cantona | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:18 | +9 | 12 | |
5 | • | Laufen soll’n die Anderen | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 9 | |
5 | • | H.A.B. Mitleid | 11 | 8 | 1 | 2 | 51:26 | +25 | 25 | |
5 | • | Huscher Löwen | 12 | 5 | 3 | 4 | 45:32 | +13 | 18 | |
5 | • | Huscher Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
5 | • | 11 Richtige | 16 | 11 | 1 | 4 | 66:25 | +41 | 34 | |
5 | • | Oh Ah Cantona | 12 | 4 | 3 | 5 | 32:29 | +3 | 15 | |
5 | • | Oh Ah Cantona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
6 | ↓ | Lok Glücksbier | 18 | 6 | 4 | 8 | 37:40 | -3 | 22 | |
6 | • | Barcawede | 20 | 7 | 4 | 9 | 38:44 | -6 | 25 | |
6 | • | Almboxer | 19 | 9 | 3 | 7 | 63:35 | +28 | 30 | |
6 | • | HAB Mitleid | 15 | 6 | 0 | 9 | 24:41 | -17 | 18 | |
6 | • | VFB Totalausfall 09 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31:43 | -12 | 26 | |
6 | • | Deine Omma | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:16 | -3 | 10 | |
6 | • | 11 Richtige | 9 | 2 | 2 | 5 | 24:27 | -3 | 8 | |
6 | • | Sparren Kicker | 20 | 7 | 3 | 10 | 121:66 | +55 | 24 | |
6 | • | Gran' Theft Fútbol | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:58 | -28 | 13 | |
6 | • | Oh Ah Cantona | 13 | 5 | 4 | 4 | 72:47 | +25 | 19 | |
6 | • | Carambolzage | 14 | 4 | 3 | 7 | 35:54 | -19 | 15 | |
7 | ↑ | Oh Ah Cantona | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:52 | -26 | 21 | |
7 | • | Laufen soll’n die Anderen | 22 | 8 | 1 | 13 | 45:54 | -9 | 25 | |
7 | • | Laufen soll’n die Anderen | 21 | 8 | 3 | 10 | 46:59 | -13 | 27 | |
7 | • | Yokos Knipser | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:33 | -4 | 17 | |
7 | • | Oh Ah Cantona | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:45 | -7 | 25 | |
7 | • | VFB Totalausfall 09 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 10 | |
7 | • | Dynamo Amfahrrad | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 7 | |
7 | • | 11 Richtige | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:35 | 0 | 19 | |
7 | • | Sparren Kicker | 12 | 4 | 0 | 8 | 21:33 | -12 | 12 | |
7 | • | Laufen soll’n die Anderen | 12 | 5 | 3 | 4 | 48:35 | +13 | 18 | |
7 | • | Sparren Kicker | 18 | 5 | 0 | 13 | 38:64 | -26 | 15 | |
8 | ↓ | Yokohama Sadomaso | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:26 | -2 | 20 | |
8 | • | Oh Ah Cantona | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:45 | -12 | 24 | |
8 | • | HAB Mitleid | 21 | 8 | 2 | 11 | 42:55 | -13 | 26 | |
8 | • | Laufen soll’n die Anderen | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:49 | -20 | 15 | |
8 | • | 11 Richtige | 17 | 8 | 0 | 9 | 29:33 | -4 | 24 | |
8 | • | Sparren Kicker | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:30 | -16 | 10 | |
8 | • | Oh Ah Cantona | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 7 | |
8 | • | Laufen soll’n die Anderen | 14 | 5 | 3 | 6 | 58:43 | +15 | 18 | |
8 | • | 11 Richtige | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:20 | +6 | 11 | |
8 | • | Dynamo Amfahrrad | 10 | 5 | 1 | 4 | 47:28 | +19 | 16 | |
8 | • | AC Alerta Bielefeld | 15 | 4 | 2 | 9 | 51:57 | -6 | 14 | |
9 | • | Bolzenbande links außen | 18 | 3 | 2 | 13 | 32:59 | -27 | 11 | |
9 | • | HAB Mitleid | 19 | 6 | 3 | 10 | 33:56 | -23 | 21 | |
9 | • | Huscher Löwen | 23 | 8 | 1 | 14 | 37:54 | -17 | 25 | |
9 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:31 | -15 | 9 | |
9 | • | Bolzenbande links außen | 19 | 6 | 3 | 10 | 31:49 | -18 | 21 | |
9 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:46 | -21 | 9 | |
9 | • | Deine Omma | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
9 | • | Dynamo Amfahrrad | 5 | 4 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 12 | |
9 | • | Oh Ah Cantona | 9 | 1 | 2 | 6 | 20:31 | -11 | 5 | |
9 | • | Sparren Kicker | 16 | 5 | 0 | 11 | 37:56 | -19 | 15 | |
9 | • | Dynamo Amfahrrad | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 | |
10 | • | H.A.B. Mitleid | 15 | 0 | 4 | 11 | 15:45 | -30 | 4 | |
10 | • | Huscher Löwen | 20 | 4 | 5 | 11 | 34:60 | -26 | 21 | |
10 | • | Oh Ah Cantona | 18 | 7 | 2 | 9 | 41:48 | -7 | 23 | |
10 | • | 1. FC Torlouse | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:38 | -31 | 3 | |
10 | • | Deine Omma | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:30 | +5 | 19 | |
10 | • | Dynamo Amfahrrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
10 | • | HAB Mitleid | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:20 | -11 | 4 | |
10 | • | Deine Omma | 13 | 3 | 0 | 10 | 42:35 | +7 | 9 | |
10 | • | Arminia Bierfehlt | 10 | 1 | 0 | 9 | 25:69 | -44 | 3 | |
10 | • | TSG Nienüchtern | 14 | 3 | 0 | 11 | 35:116 | -81 | 9 | |
10 | • | Arminia Bierfehlt | 13 | 1 | 1 | 11 | 23:56 | -33 | 4 | |
11 | • | Energie Kopfnuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -7 | |
11 | • | VN Rudelbildung 20/10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:59 | -30 | 15 | |
11 | • | 11 Richtige | 21 | 6 | 0 | 15 | 38:78 | -40 | 18 | |
11 | • | VN Rudelbildung 20/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | • | Huscher Löwen | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:35 | -10 | 16 | |
11 | • | 11 Richtige | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:36 | -6 | 6 | |
11 | • | Dirty Boots | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 3 | |
11 | • | Arminia Bierfehlt | 17 | 2 | 0 | 15 | 38:160 | -122 | 6 | |
11 | • | Blue Roadrunners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | • | AC Alerta Bielefeld | 16 | 2 | 0 | 14 | 42:105 | -63 | 6 | |
12 | • | Arminia Bierzelt | 18 | 2 | 4 | 12 | 32:56 | -24 | 6 | |
12 | • | Torpedoschüsse | 16 | 4 | 2 | 10 | 22:31 | -9 | 14 | |
12 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 19 | 3 | 4 | 12 | 26:57 | -31 | 13 | |
12 | • | Laufen soll’n die Anderen | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:31 | -6 | 6 | |
12 | • | Sparren Kicker | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:35 | -30 | 1 | |
12 | • | Blue Roadrunners | 18 | 1 | 0 | 17 | 24:279 | -255 | 3 | |
12 | • | Arminia Bierfehlt | 9 | 1 | 1 | 7 | 19:49 | -30 | 4 | |
13 | • | Babylon Glücksbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
13 | • | Bolzenbande links außen | 19 | 2 | 1 | 16 | 21:69 | -48 | 7 | |
13 | • | Sparren Kicker | 21 | 3 | 3 | 15 | 32:79 | -47 | 12 | |
13 | • | Huscher Löwen | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:16 | -4 | 3 | |
13 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 | |
14 | • | FC Unstjoppable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14 | • | Yokos Knipser | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:42 | -29 | 11 | |
14 | • | FC United | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | -12 | 3 | |
14 | • | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | • | Oldentrup Allstars 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | • | Bolzenbande links außen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
16 | • | Almboxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Goldene Ananas – Meisterrunde
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Carambolzage | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8 | |
2 | ↑ | AC Alerta Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | ↓ | Sparren Kicker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 4 | |
4 | ↑ | Arminia Bierfehlt | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
5 | ↓ | Dynamo Amfahrrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |