R Ü C K R U N D E
- 12.Spieltag
- 13.Spieltag
- 14.Spieltag
- 15.Spieltag
- 16.Spieltag
- 17.Spieltag
- 18.Spieltag
- 19.Spieltag
- 20.Spieltag
- 21.Spieltag
- 22.Spieltag
H I N R U N D E
- 1.Spieltag
- 2.Spieltag
- 3.Spieltag
- 4.Spieltag
- 5.Spieltag
- 6.Spieltag
- 7.Spieltag
- 8.Spieltag
- 9.Spieltag
- 10.Spieltag
- 11.Spieltag
R Ü C K R U N D E
12. Spieltag (27. November 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Dynamo Amfahrrad – 11 Richtige | -:- |
Blue Roadrunners – Sparren Kicker | -:- |
Arminia Bierfehlt – Dirty Boots | 5 - 9 |
Oh Ah Cantona – Gran' Theft Fútbol | 3 - 5 |
Laufen soll’n die Anderen – Huscher Löwen | -:- |
13. Spieltag (04. Dezember 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Huscher Löwen – Oh Ah Cantona | -:- |
Gran' Theft Fútbol – Arminia Bierfehlt | 6 - 2 |
Dirty Boots – Blue Roadrunners | -:- |
Sparren Kicker – Dynamo Amfahrrad | 1 - 3 |
11 Richtige – Balladasdarayn | -:- |
Spielfrei: Laufen Solln die Anderen
14. Spieltag (11. Dezember 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Balladasdarayn – Sparren Kicker | -:- |
Dynamo Amfahrrad – Dirty Boots | 2 - 4 |
Blue Roadrunners – Gran' Theft Fútbol | 2 - 15 |
Arminia Bierfehlt – Huscher Löwen | 4 - 15 |
Oh Ah Cantona – Laufen soll’n die Anderen | -:- |
WINTERPAUSE
15. Spieltag (05. Februar 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Laufen soll’n die Anderen – Arminia Bierfehlt | 7 - 4 |
Huscher Löwen – Blue Roadrunners | -:- |
Gran' Theft Fútbol – Dynamo Amfahrrad | 1 - 8 |
Dirty Boots – Balladasdarayn | 0 - 1 |
Sparren Kicker – 11 Richtige | -:- |
16. Spieltag (12. Februar 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
11 Richtige – Dirty Boots | 0 - 3 |
Balladasdarayn – Gran' Theft Fútbol | 6 - 2 |
Dynamo Amfahrrad – Huscher Löwen | 1 - 3 |
Blue Roadrunners – Laufen soll’n die Anderen | 1 - 17 |
Arminia Bierfehlt – Oh Ah Cantona | -:- |
17. Spieltag (19. Februar 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Oh Ah Cantona – Blue Roadrunners | -:- |
Laufen soll’n die Anderen – Dynamo Amfahrrad | -:- |
Huscher Löwen – Balladasdarayn | -:- |
Gran' Theft Fútbol – 11 Richtige | 1 - 4 |
Dirty Boots – Sparren Kicker | 1 - 3 |
NACHHOLSPIELTAG (26. Februar 2023)
3. LIGASITZUNG (Dienstag 28. Februar 2023)
18. Spieltag (05. März 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Sparren Kicker – Gran' Theft Fútbol | -:- |
11 Richtige – Huscher Löwen | -:- |
Balladasdarayn – Laufen soll’n die Anderen | 7 - 1 |
Dynamo Amfahrrad – Oh Ah Cantona | -:- |
Blue Roadrunners – Arminia Bierfehlt | 0 - 14 |
POKAL Viertelfinale (12. März 2023)
19. Spieltag (19. März 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Arminia Bierfehlt – Dynamo Amfahrrad | -:- |
Oh Ah Cantona – Balladasdarayn | -:- |
Laufen soll’n die Anderen – 11 Richtige | 4 - 3 |
Huscher Löwen – Sparren Kicker | 1 - 0 |
Gran' Theft Fútbol – Dirty Boots | 1 - 8 |
20. Spieltag (26. März 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Dirty Boots – Huscher Löwen | -:- |
Sparren Kicker – Laufen soll’n die Anderen | -:- |
11 Richtige – Oh Ah Cantona | -:- |
Balladasdarayn – Arminia Bierfehlt | -:- |
Dynamo Amfahrrad – Blue Roadrunners | -:- |
NACHHOLSPIELTAG (02. April 2023)
NACHHOLSPIELTAG (09. April 2023)
21. Spieltag (16. April 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Blue Roadrunners – Balladasdarayn | -:- |
Arminia Bierfehlt – 11 Richtige | -:- |
Oh Ah Cantona – Sparren Kicker | -:- |
Laufen soll’n die Anderen – Dirty Boots | -:- |
Huscher Löwen – Gran' Theft Fútbol | -:- |
22. Spieltag (23. April 2023)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Gran' Theft Fútbol – Laufen soll’n die Anderen | -:- |
Dirty Boots – Oh Ah Cantona | -:- |
Sparren Kicker – Arminia Bierfehlt | -:- |
11 Richtige – Blue Roadrunners | -:- |
Balladasdarayn – Dynamo Amfahrrad | -:- |
Spielfrei:Huscher Löwen
NACHHOLSPIELTAG (30. April 2023)
ZWISCHENMELDESCHLUSS (30. April 2023, 23:59)
4. LIGASITZUNG (Dienstag 02. Mai 2023)
H I N R U N D E
LIGASITZUNG (Dienstag 09. August 2022, 20:00)
1. Spieltag (14. August 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
11 Richtige – Dynamo Amfahrrad | -:- |
Sparren Kicker – Blue Roadrunners | 12 - 0 |
Dirty Boots – Arminia Bierfehlt | 8 - 2 |
Gran' Theft Fútbol – Oh Ah Cantona | 2 - 7 |
Huscher Löwen – Laufen soll’n die Anderen | 1 - 4 |
2. Spieltag (21. August 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Oh Ah Cantona – Huscher Löwen | 2 - 2 |
Arminia Bierfehlt – Gran' Theft Fútbol | 4 - 2 |
Blue Roadrunners – Dirty Boots | 1 - 10 |
Dynamo Amfahrrad – Sparren Kicker | 1 - 3 |
Balladasdarayn – 11 Richtige | 3 - 3 |
Spielfrei: Laufen solln die Anderen
3. Spieltag (28. August 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Sparren Kicker – Balladasdarayn | 0 - 2 |
Dirty Boots – Dynamo Amfahrrad | 3 - 1 |
Gran' Theft Fútbol – Blue Roadrunners | 12 - 0 |
Huscher Löwen – Arminia Bierfehlt | 4 - 1 |
Laufen soll’n die Anderen – Oh Ah Cantona | 2 - 0 |
4. Spieltag (04. September 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Arminia Bierfehlt – Laufen soll’n die Anderen | -:- |
Blue Roadrunners – Huscher Löwen | 0 - 25 |
Dynamo Amfahrrad – Gran' Theft Fútbol | 5 - 1 |
Balladasdarayn – Dirty Boots | 3 - 1 |
11 Richtige – Sparren Kicker | 1 - 4 |
5. Spieltag (11. September 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Dirty Boots – 11 Richtige | 0 - 0 |
Gran' Theft Fútbol – Balladasdarayn | 0 - 2 |
Huscher Löwen – Dynamo Amfahrrad | 2 - 2 |
Laufen soll’n die Anderen – Blue Roadrunners | 11 - 3 |
Oh Ah Cantona – Arminia Bierfehlt | -:- |
Spielfrei: Sparren Kicker
POKAL Quali (18. September 2022)
6. Spieltag (25. September 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Blue Roadrunners – Oh Ah Cantona | 1 - 11 |
Dynamo Amfahrrad – Laufen soll’n die Anderen | 6 - 1 |
Balladasdarayn – Huscher Löwen | 5 - 1 |
11 Richtige – Gran' Theft Fútbol | -:- |
Sparren Kicker – Dirty Boots | 4 - 5 |
NACHHOLSPIELTAG (02. Oktober 2022)
NACHHOLSPIELTAG (09. Oktober 2022)
7. Spieltag (16. Oktober 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Gran' Theft Fútbol – Sparren Kicker | 3 - 1 |
Huscher Löwen – 11 Richtige | -:- |
Laufen soll’n die Anderen – Balladasdarayn | 1 - 9 |
Oh Ah Cantona – Dynamo Amfahrrad | 2 - 7 |
Arminia Bierfehlt – Blue Roadrunners | 5 - 5 |
8. Spieltag (23. Oktober 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Dynamo Amfahrrad – Arminia Bierfehlt | 8 - 0 |
Balladasdarayn – Oh Ah Cantona | 4 - 1 |
11 Richtige – Laufen soll’n die Anderen | 7 - 2 |
Sparren Kicker – Huscher Löwen | 1 - 8 |
Dirty Boots – Gran' Theft Fútbol | 2 - 2 |
9. Spieltag (30. Oktober 2022) – ZEITUMSTELLUNG!
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Huscher Löwen – Dirty Boots | 5 - 5 |
Laufen soll’n die Anderen – Sparren Kicker | -:- |
Oh Ah Cantona – 11 Richtige | -:- |
Arminia Bierfehlt – Balladasdarayn | -:- |
Blue Roadrunners – Dynamo Amfahrrad | 0 - 22 |
LIGASITZUNG (Dienstag 01. November, 20:00)
10. Spieltag (06. November 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Balladasdarayn – Blue Roadrunners | 22 - 0 |
11 Richtige – Arminia Bierfehlt | 8 - 3 |
Sparren Kicker – Oh Ah Cantona | -:- |
Dirty Boots – Laufen soll’n die Anderen | 2 - 3 |
Gran' Theft Fútbol – Huscher Löwen | 4 - 3 |
11. Spieltag (13. November 2022)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
Laufen soll’n die Anderen – Gran' Theft Fútbol | -:- |
Oh Ah Cantona – Dirty Boots | 3 - 4 |
Arminia Bierfehlt – Sparren Kicker | 0 - 2 |
Blue Roadrunners – 11 Richtige | -:- |
Dynamo Amfahrrad – Balladasdarayn | 2 - 2 |
Spielfrei: Huscher Löwen