Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | T | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ausgerechnet Jumping | 22 | 17 | 2 | 3 | 92:39 | +53 | 53 | |
2 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 22 | 17 | 1 | 4 | 59:23 | +36 | 52 | |
3 | • | Balla in Ekstase | 21 | 16 | 2 | 3 | 77:26 | +51 | 50 | |
4 | • | Yokohama Sadomaso | 21 | 9 | 3 | 9 | 41:38 | +3 | 30 | |
5 | • | Bolzenbande links außen | 21 | 9 | 0 | 12 | 55:68 | -13 | 27 | |
6 | • | Barcawede | 20 | 7 | 4 | 9 | 38:44 | -6 | 25 | |
7 | • | Laufen soll’n die Anderen | 22 | 8 | 1 | 13 | 45:54 | -9 | 25 | |
8 | • | Oh Ah Cantona | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:45 | -12 | 24 | |
9 | • | HAB Mitleid | 19 | 6 | 3 | 10 | 33:56 | -23 | 21 | |
10 | • | Huscher Löwen | 20 | 4 | 5 | 11 | 34:60 | -26 | 21 | |
11 | • | VN Rudelbildung 20/10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:59 | -30 | 15 | |
12 | • | Arminia Bierzelt | 18 | 2 | 4 | 12 | 32:56 | -24 | 6 | |
13 | • | Babylon Glücksbier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
14 | • | FC Unstjoppable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | • | Oldentrup Allstars 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
* Der FC Unstjoppable, Babylon Glücksbier und Oldentrup Allstars haben sich während der Saison abgemeldet. Alle Spiele wurden aus der Wertung genommen.
** In der Tabelle ist der Abzug von 4 Punkten wegen des Versäumens der Rasenpflege 2015 eingerechnet (Arminia Bierzelt, Rudelbildung).
Alle Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausgerechnet Jumping | - | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 13:3 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 4:2 | 5:1 | 4:0 | -:- | -:- | -:- |
2 | VfL Vollstuaz ’08 | 1:0 | - | 3:0 | 4:3 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
3 | Balla in Ekstase | 7:1 | 3:2 | - | 4:1 | 4:2 | 0:1 | 2:4 | 8:1 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | -:- | -:- | -:- |
4 | Yokohama Sadomaso | 2:4 | 2:2 | 1:1 | - | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- |
5 | Bolzenbande links außen | 6:7 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | - | 1:3 | 2:3 | 2:4 | -:- | 7:2 | 2:5 | 3:2 | -:- | -:- | -:- |
6 | Barcawede | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | - | 2:1 | 6:2 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- |
7 | Laufen soll’n die Anderen | 1:4 | 3:4 | 1:9 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
8 | Oh Ah Cantona | 5:5 | 0:2 | -:- | 1:0 | 4:8 | 2:0 | 4:0 | - | 2:1 | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- |
9 | HAB Mitleid | 0:7 | 0:6 | 1:5 | 3:7 | 1:2 | -:- | 6:1 | -:- | - | 3:1 | 0:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
10 | Huscher Löwen | 2:6 | 1:2 | 1:7 | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 0:8 | 2:2 | 2:2 | - | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- |
11 | VN Rudelbildung 20/10 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 2:0 | 1:4 | 0:6 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | - | 2:0 | -:- | -:- | -:- |
12 | Arminia Bierzelt | 2:6 | 0:2 | 2:4 | 4:7 | 3:7 | 5:4 | 4:4 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 5:2 | - | -:- | -:- | -:- |
13 | Babylon Glücksbier | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
14 | FC Unstjoppable | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
15 | Oldentrup Allstars 719 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft.