Um die Wurst 2014/15

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 VfL Vollstuaz ’08 18 12 3 3 55:18+37 39
2 Balla in Ekstase 18 11 5 2 48:26+22 38
3 FC Unstjoppable 17 11 2 4 52:32+20 35
4 Ausgerechnet Jumping 16 9 1 6 37:23+14 28
5 Babylon/02 17 6 5 6 21:26-5 23
6 Lok Glücksbier 18 6 4 8 37:40-3 22
7 Oh Ah Cantona 18 6 3 9 26:52-26 21
8 Yokohama Sadomaso 17 5 5 7 24:26-2 20
9 Bolzenbande links außen 18 3 2 13 32:59-27 11
10 H.A.B. Mitleid 15 0 4 11 15:45-30 4
11 Energie Kopfnuss 0 0 0 0 0:00 -7
Wegen der Abmeldung von Kopfnuss wurden alle Ergebnisse dieses Teams aus der Wertung genommen.
Punktabzug für Rasenpflege (4 Punkte): Energie Kopfnuss
Punktabzug für verspäteten Saisonbeitrag (3 Punkte): – Energie Kopfnuss (3 Punkte)

Alle Ergebnisse

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 VfL Vollstuaz ’08 - 4:1 3:0 1:0 0:2 7:1 9:0 0:0 3:2 4:3 -:-
2 Balla in Ekstase 0:5 - 1:1 2:0 5:1 2:2 2:2 5:1 3:2 2:0 -:-
3 FC Unstjoppable 2:1 3:3 - 5:2 3:0 6:1 3:1 3:1 6:2 3:1 -:-
4 Ausgerechnet Jumping 1:0 2:3 5:2 - 0:0 2:0 1:2 2:3 5:1 5:2 -:-
5 Babylon/02 1:1 0:2 3:2 0:2 - 2:1 4:1 0:2 0:2 2:0 -:-
6 Lok Glücksbier 0:4 0:3 4:1 0:4 1:1 - 10:0 0:1 4:0 3:1 -:-
7 Oh Ah Cantona 1:2 0:5 0:2 0:2 2:2 2:2 - 0:4 4:2 4:1 -:-
8 Yokohama Sadomaso 1:1 2:2 2:3 -:- 1:2 1:3 0:1 - 3:1 1:1 -:-
9 Bolzenbande links außen 1:5 1:5 2:7 2:4 1:1 1:3 0:4 2:1 - 1:1 -:-
10 H.A.B. Mitleid 2:5 0:2 -:- -:- -:- 2:2 1:2 0:0 0:9 - -:-
11 Energie Kopfnuss -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -

Stand: 28.Juni 2015