Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Balladasdarayn | 12 | 10 | 2 | 0 | 66:12 | +54 | 32 | |
2 | • | Dirty Boots | 16 | 9 | 3 | 4 | 65:36 | +29 | 30 | |
3 | • | Dynamo Amfahrrad | 13 | 7 | 2 | 4 | 68:23 | +45 | 23 | |
4 | • | Gran' Theft Fútbol | 15 | 6 | 1 | 8 | 57:57 | 0 | 19 | |
5 | • | Huscher Löwen | 12 | 6 | 3 | 3 | 70:29 | +41 | 21 | |
6 | • | Laufen soll’n die Anderen | 11 | 7 | 0 | 4 | 53:43 | +10 | 21 | |
7 | • | Sparren Kicker | 11 | 5 | 0 | 6 | 31:25 | +6 | 15 | |
8 | • | 11 Richtige | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:20 | +6 | 11 | |
9 | • | Oh Ah Cantona | 8 | 2 | 1 | 5 | 29:27 | +2 | 7 | |
10 | • | Arminia Bierfehlt | 12 | 2 | 1 | 9 | 44:74 | -30 | 7 | |
11 | • | Blue Roadrunners | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:176 | -163 | 1 |

Da ist das Ding —(Foto: H.Rice)
Stand: 20.03.2023