Tabelle 2023/24

Stand 23.10.2023

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 Balladasdarayn 8 7 0 1 37:10+27 21
2 Dirty Boots 7 6 1 0 42:5+37 19
3 Dynamo Amfahrrad 7 4 1 2 50:22+28 13
4 11 Richtige 7 4 1 2 27:12+15 13
5 Oh Ah Cantona 6 3 1 2 41:19+22 10
6 TSG Nienüchtern 6 3 0 3 29:65-36 9
7 Laufen soll’n die Anderen 3 1 0 2 9:12-3 3
8 ASC Harsewinkel 4 1 0 3 9:25-16 3
9 Sparren Kicker 7 1 0 6 19:32-13 3
10 AC Alerta Bielefeld 9 1 0 8 23:70-47 3
11 Arminia Bierfehlt 2 0 0 2 5:19-14 0

*Den Teams Sparren Kicker, Gran Theft Fütbol, 11 Richtige und Arminia Bierfehlt werden am Saisonende 4 Punkte abgezogen, weil sie nicht (vollständig) an der Rasenpflege teilgenommen haben.

Meisterpokal

Da ist das Ding!