Um die Wurst
Stand: Saisonende
| Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Die Fußballfreunde | 12 | 10 | 0 | 2 | 42:26 | +16 | 30 | |
| 2 | • | Kobani | 14 | 8 | 4 | 2 | 54:20 | +34 | 28 | |
| 3 | • | Dirty Boots | 12 | 9 | 0 | 3 | 39:25 | +14 | 27 | |
| 4 | • | 11 Richtige | 13 | 7 | 1 | 5 | 46:41 | +5 | 22 | |
| 5 | • | Balladasdarayn | 13 | 7 | 0 | 6 | 36:38 | -2 | 21 | |
| 6 | • | FC Bielefeld United | 15 | 5 | 3 | 7 | 52:51 | +1 | 18 | |
| 7 | • | Laufen soll’n die Anderen | 15 | 4 | 1 | 10 | 30:53 | -23 | 13 | |
| 8 | • | Sparren Kicker | 13 | 3 | 3 | 7 | 27:42 | -15 | 12 | |
| 9 | • | AC Alerta Bielefeld | 15 | 2 | 0 | 13 | 30:60 | -30 | 6 |
Oh Ah Cantona hat sich zum Beginn der Rückrunde vom Spielbetrieb abgemeldet.
Alle vorherigen Ergebnisse wurden gestrichen.
