Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Balladasdarayn | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 18 | |
2 | • | Huscher Löwen | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:6 | +17 | 15 | |
3 | • | Die Löwen vom KV-Owl | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:12 | +8 | 15 | |
4 | • | CF Hüfthoch | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:9 | +18 | 13 | |
5 | • | Laufen soll’n die Anderen | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:17 | -2 | 9 | |
6 | • | 11 Richtige | 9 | 2 | 2 | 5 | 24:27 | -3 | 8 | |
7 | • | Dynamo Amfahrrad | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 7 | |
8 | • | Oh Ah Cantona | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:15 | +1 | 7 | |
9 | • | Deine Omma | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
10 | • | HAB Mitleid | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:20 | -11 | 4 | |
11 | • | Dirty Boots | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | -9 | 3 | |
12 | • | Sparren Kicker | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:35 | -30 | 1 | |
13 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | -14 | 0 | |
14 | • | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

Da ist das Ding —(Foto: H.Rice)
Stand: 29.10.2020