Fahrstuhl 2014/15

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 Arminia Bierzelt 17 13 3 1 76:27+49 42
2 Oldentrup Allstars 719 18 9 5 4 52:54-2 32
3 Huscher Löwen 18 10 0 8 44:28+16 30
4 VN Rudelbildung 20/10 17 8 2 7 35:41-6 26
5 Almsteiger 18 9 3 6 39:30+9 26
6 Laufen soll’n die Anderen 18 8 2 8 36:43-7 26
7 Ich box Dich ins Seitenaus 17 9 1 7 45:39+6 24
8 Väter der Gaudinos 18 5 4 9 30:41-11 19
9 Bacardi Ballencia 17 5 0 12 27:44-17 15
10 VFB Totalausfall 09 18 1 2 15 28:65-37 5
Punktabzug für Rasenpflege (4 Punkte): Ich box Dich ins Seitenaus, Almsteiger
Punktabzug für verspäteten Saisonbeitrag (3 Punkte): –

Alle Ergebnisse

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Arminia Bierzelt - 9:2 4:1 4:1 5:1 4:0 2:9 2:1 11:1 2:0
2 Oldentrup Allstars 719 2:2 - 2:1 4:1 2:1 6:7 6:4 3:1 1:5 5:4
3 Huscher Löwen 0:2 5:1 - 1:2 1:3 2:3 2:0 0:2 3:1 4:0
4 VN Rudelbildung 20/10 1:5 3:3 2:4 - 2:0 0:3 -:- 1:1 2:0 2:1
5 Almsteiger 3:3 4:4 2:0 1:2 - 4:0 3:1 2:0 3:2 2:0
6 Laufen soll’n die Anderen 2:2 1:3 0:5 3:4 1:0 - 1:3 4:4 2:0 2:0
7 Ich box Dich ins Seitenaus 1:6 2:3 2:4 4:2 2:0 0:2 - 4:2 2:1 4:1
8 Väter der Gaudinos 1:9 0:0 0:1 4:2 1:3 1:0 3:3 - 1:3 4:2
9 Bacardi Ballencia -:- 2:3 0:3 0:2 0:3 1:2 1:3 1:0 - 5:2
10 VFB Totalausfall 09 1:4 2:2 2:7 3:6 4:4 4:3 0:1 1:4 1:4 -

Stand: 28.Juni 2015