Souterrain 2017/18

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 Bolzenbande links außen 12 8 1 3 50:20+30 25
2 Huscher Löwen 9 7 1 1 35:11+24 22
3 11 Richtige 13 7 1 5 33:32+1 22
4 Sparren Kicker 14 6 0 8 42:420 18
5 VFB Totalausfall 09 11 4 2 5 21:29-8 14
6 Oh Ah Cantona 11 4 1 6 21:35-14 13
7 Ist hier der Ballettkurs? 14 3 2 9 28:57-29 11
8 Hier spielte der Boss 8 2 2 4 19:23-4 8
9 Adonis Kicker 0 0 0 0 0:00 0
10 Furious Hangover 0 0 0 0 0:00 0
11 Rote Laterne Belgrad 0 0 0 0 0:00 0
12 Koma Ezidxane 0 0 0 0 0:00 0

Alle Ergebnisse

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Bolzenbande links außen - 0:3 2:0 7:2 6:1 0:2 4:0 4:4 -:- -:- -:- -:-
2 Huscher Löwen 2:1 - 7:2 2:1 -:- -:- 1:1 -:- -:- -:- -:- -:-
3 11 Richtige 0:3 -:- - 2:5 2:2 3:0 3:1 5:3 -:- -:- -:- -:-
4 Sparren Kicker 4:5 2:7 1:4 - 2:0 7:2 5:1 2:0 -:- -:- -:- -:-
5 VFB Totalausfall 09 -:- 2:4 0:2 3:2 - 4:3 1:4 3:1 -:- -:- -:- -:-
6 Oh Ah Cantona 1:5 0:8 3:1 2:0 2:2 - 3:4 -:- -:- -:- -:- -:-
7 Ist hier der Ballettkurs? 1:13 2:1 3:4 5:9 1:3 1:3 - 3:3 -:- -:- -:- -:-
8 Hier spielte der Boss -:- -:- 2:5 2:0 -:- -:- 4:1 - -:- -:- -:- -:-
9 Adonis Kicker -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:- -:-
10 Furious Hangover -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:- -:-
11 Rote Laterne Belgrad -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- - -:-
12 Koma Ezidxane -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -

Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft.