Stand: 17.11.2018
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Dynamo Amfahrrad | 10 | 9 | 0 | 1 | 50:11 | +39 | 27 | |
2 | • | HAB Mitleid | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:16 | +8 | 19 | |
3 | • | Huscher Löwen | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 16 | |
4 | • | Deine Omma | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:16 | +5 | 16 | |
5 | • | Laufen soll’n die Anderen | 9 | 5 | 0 | 4 | 17:20 | -3 | 15 | |
6 | • | Oh Ah Cantona | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:21 | +1 | 15 | |
7 | • | Balladasdarayn | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:21 | +5 | 13 | |
8 | • | Bolzenbande links außen | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:23 | -4 | 13 | |
9 | • | Sparren Kicker | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:29 | -12 | 11 | |
10 | • | Sensimilla Casa | 9 | 3 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 10 | |
11 | ↑ | VFB Totalausfall 09 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:28 | -13 | 9 | |
12 | ↓ | 11 Richtige | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:23 | -9 | 9 | |
13 | ↓ | Yokos Knipser | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | |
14 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:22 | -14 | 5 | |
15 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | |
16 | • | Almboxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alle Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Amfahrrad | - | 3:1 | -:- | -:- | 5:0 | 5:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | 7:1 | -:- | -:- |
2 | HAB Mitleid | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:3 | 3:1 | 2:0 | -:- | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
3 | Huscher Löwen | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | 6:1 | -:- | -:- |
4 | Deine Omma | 0:6 | -:- | 4:3 | - | 4:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | 2:3 | -:- | -:- | -:- |
5 | Laufen soll’n die Anderen | -:- | 1:0 | -:- | -:- | - | 2:0 | 2:1 | 0:5 | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | -:- | -:- | -:- |
6 | Oh Ah Cantona | -:- | -:- | 3:4 | -:- | -:- | - | -:- | -:- | 3:0 | 2:2 | -:- | -:- | 3:0 | -:- | -:- | -:- |
7 | Balladasdarayn | -:- | 4:1 | -:- | 1:1 | -:- | 3:4 | - | 8:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
8 | Bolzenbande links außen | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 2:2 | -:- | - | 3:1 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
9 | Sparren Kicker | 1:4 | -:- | 3:3 | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | 2:1 | 2:1 | 0:1 | -:- | -:- | -:- |
10 | Sensimilla Casa | 3:5 | -:- | 2:3 | 1:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | 8:2 | - | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
11 | VFB Totalausfall 09 | 3:2 | 1:6 | -:- | -:- | 0:7 | -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | - | 5:1 | -:- | 3:1 | -:- | -:- |
12 | 11 Richtige | -:- | 1:3 | -:- | -:- | -:- | 0:1 | 4:2 | 2:1 | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
13 | Yokos Knipser | 0:10 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | - | -:- | -:- | -:- |
14 | Ist hier der Ballettkurs? | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
15 | VfL Vollstuaz ’08 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
16 | Almboxer | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft. Handelt es sich um eine Liga ohne Hin- und Rückspiel, wird das Ergebnis der einzigen Begegnung in beiden Feldern angezeigt. Dies ist auch der Fall, wenn die Saison noch läuft und die Spieltage der Rückrunde noch nicht festgelegt wurden.