Tabelle 2021/22

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 Balladasdarayn 20 15 3 2 93:18+75 48
2 Huscher Löwen 19 14 1 4 88:37+51 43
3 Oh Ah Cantona 17 9 5 3 101:36+65 32
4 Dirty Boots 20 9 3 8 92:43+49 30
5 H.A.B. Mitleid 11 8 1 2 51:26+25 25
6 Sparren Kicker 20 7 3 10 121:66+55 24
7 11 Richtige 12 6 1 5 35:350 19
8 Laufen soll’n die Anderen 14 5 3 6 58:43+15 18
9 Dynamo Amfahrrad 5 4 0 1 48:13+35 12
10 Deine Omma 13 3 0 10 42:35+7 9
11 Arminia Bierfehlt 17 2 0 15 38:160-122 6
12 Blue Roadrunners 18 1 0 17 24:279-255 3
Wilde Liga Meisterpokal

Da ist das Ding —(Foto: H.Rice)

Stand:Abschluss-Tabelle 20.06.2022