Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Almboxer | 16 | 14 | 1 | 1 | 74:8 | +66 | 43 | |
2 | • | Balladasdarayn | 18 | 13 | 1 | 4 | 57:30 | +27 | 40 | |
3 | • | Dynamo Amfahrrad | 18 | 10 | 2 | 6 | 53:45 | +8 | 32 | |
4 | • | Deine Omma | 17 | 9 | 4 | 4 | 41:28 | +13 | 31 | |
5 | • | Sensimilla Casa | 18 | 7 | 1 | 10 | 33:60 | -27 | 22 | |
6 | • | HAB Mitleid | 15 | 6 | 0 | 9 | 24:41 | -17 | 18 | |
7 | • | Yokos Knipser | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:33 | -4 | 17 | |
8 | • | Laufen soll’n die Anderen | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:49 | -20 | 15 | |
9 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:31 | -15 | 9 | |
10 | • | 1. FC Torlouse | 12 | 1 | 0 | 11 | 7:38 | -31 | 3 | |
11 | • | VN Rudelbildung 20/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alle Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almboxer | - | 10:0 | 10:0 | 8:0 | 5:2 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | -:- | 5:0 | -:- |
2 | Balladasdarayn | 0:1 | - | 0:4 | 2:1 | 9:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 7:1 | -:- |
3 | Dynamo Amfahrrad | 0:7 | 4:5 | - | 4:2 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 8:1 | 2:0 | -:- |
4 | Deine Omma | 0:2 | 2:2 | 2:0 | - | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | -:- |
5 | Sensimilla Casa | 0:4 | 0:5 | 3:4 | 0:5 | - | 0:2 | 3:2 | 0:5 | 2:0 | 2:0 | -:- |
6 | HAB Mitleid | 0:6 | 1:6 | 4:2 | 0:3 | 0:4 | - | 1:3 | 4:2 | -:- | -:- | -:- |
7 | Yokos Knipser | -:- | 2:1 | 0:8 | 1:1 | 3:4 | 5:1 | - | 6:0 | -:- | 3:4 | -:- |
8 | Laufen soll’n die Anderen | 1:3 | 1:6 | 4:4 | 0:7 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | - | 2:0 | 4:0 | -:- |
9 | VfL Vollstuaz ’08 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9:3 | 3:1 | -:- | 0:2 | - | -:- | -:- |
10 | 1. FC Torlouse | 2:5 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0:2 | - | -:- |
11 | VN Rudelbildung 20/10 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft.