Abschließende Ergebnisse (Saisonende 07.07.2019)
1. Ligasitzung: 28. August 2019
1. Spieltag (2. September 2018)
Spielfrei: Deine Omma
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Dynamo Amfahrrad – Oh Ah Cantona | 5 - 1 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Balladasdarayn | 1 - 0 |
| VfL Vollstuaz ’08 – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Sparren Kicker – Yokos Knipser | 0 - 1 |
| Laufen soll’n die Anderen – Bolzenbande links außen | 0 - 5 |
| 11 Richtige – HAB Mitleid | 1 - 3 |
| Sensimilla Casa – Huscher Löwen | 2 - 3 |
2. Spieltag (9. September 2018)
Spielfrei: Dynamo AmFahrrad
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Balladasdarayn – Deine Omma | 1 - 1 |
| Oh Ah Cantona – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – Ist hier der Ballettkurs? | -:- |
| VFB Totalausfall 09 – Laufen soll’n die Anderen | 0 - 7 |
| HAB Mitleid – Sparren Kicker | 3 - 1 |
| Bolzenbande links außen – Sensimilla Casa | 0 - 2 |
| Huscher Löwen – 11 Richtige | 2 - 1 |
3. Spieltag (16. September 2018)
Spielfrei: Balladasdarayn
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| VfL Vollstuaz ’08 – Dynamo Amfahrrad | -:- |
| Deine Omma – Yokos Knipser | 2 - 3 |
| Laufen soll’n die Anderen – Oh Ah Cantona | 2 - 0 |
| Ist hier der Ballettkurs? – HAB Mitleid | 1 - 2 |
| Sensimilla Casa – VFB Totalausfall 09 | 3 - 0 |
| Sparren Kicker – Huscher Löwen | 3 - 3 |
| 11 Richtige – Bolzenbande links außen | 2 - 1 |
4. Spieltag (23. September 2018)
Spielfrei: VfL Vollstuaz ’08
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Bolzenbande links außen – Sparren Kicker | 3 - 1 |
| Yokos Knipser – Balladasdarayn | 2 - 3 |
| Dynamo Amfahrrad – Laufen soll’n die Anderen | 5 - 0 |
| HAB Mitleid – Deine Omma | -:- |
| Oh Ah Cantona – Sensimilla Casa | 2 - 2 |
| Huscher Löwen – Ist hier der Ballettkurs? | 6 - 1 |
| VFB Totalausfall 09 – 11 Richtige | 5 - 1 |
5. Spieltag (30. September 2018)
Spielfrei: Yokos Knipser
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Laufen soll’n die Anderen – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – HAB Mitleid | 4 - 1 |
| Sensimilla Casa – Dynamo Amfahrrad | 3 - 5 |
| Deine Omma – Huscher Löwen | 4 - 3 |
| 11 Richtige – Oh Ah Cantona | 0 - 1 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Bolzenbande links außen | 0 - 1 |
| Sparren Kicker – VFB Totalausfall 09 | 2 - 1 |
6. Spieltag (7. Oktober 2018)
Spielfrei: Laufen solln die andern
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| HAB Mitleid – Yokos Knipser | 1 - 1 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Sensimilla Casa | -:- |
| Huscher Löwen – Balladasdarayn | 3 - 2 |
| Dynamo Amfahrrad – 11 Richtige | 3 - 1 |
| Bolzenbande links außen – Deine Omma | 0 - 2 |
| Oh Ah Cantona – Sparren Kicker | 3 - 0 |
| VFB Totalausfall 09 – Ist hier der Ballettkurs? | 3 - 1 |
7. Spieltag (14. Oktober 2018)
Spielfrei: HAB Mitleid
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Sensimilla Casa – Laufen soll’n die Anderen | 2 - 0 |
| Yokos Knipser – Huscher Löwen | -:- |
| 11 Richtige – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – Bolzenbande links außen | 8 - 2 |
| Sparren Kicker – Dynamo Amfahrrad | 1 - 4 |
| Deine Omma – VFB Totalausfall 09 | 4 - 1 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Oh Ah Cantona | 3 - 3 |
Nach- oder Vorholspieltag; 21. Oktober (wg. Herbstferien)
8. Spieltag (28. Oktober 2018)
Spielfrei: Sensimilla Casa
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Huscher Löwen – HAB Mitleid | -:- |
| Laufen soll’n die Anderen – 11 Richtige | 4 - 1 |
| Bolzenbande links außen – Yokos Knipser | -:- |
| VfL Vollstuaz ’08 – Sparren Kicker | -:- |
| VFB Totalausfall 09 – Balladasdarayn | 1 - 1 |
| Dynamo Amfahrrad – Ist hier der Ballettkurs? | 7 - 1 |
| Oh Ah Cantona – Deine Omma | -:- |
Pokal Achtelfinale: 4. November
Ligasitzung: 6. November
9. Spieltag (11. November 2018)
Spielfrei: Huscher Löwen
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 11 Richtige – Sensimilla Casa | 2 - 0 |
| HAB Mitleid – Bolzenbande links außen | 5 - 3 |
| Sparren Kicker – Laufen soll’n die Anderen | 4 - 0 |
| Yokos Knipser – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Ist hier der Ballettkurs? – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – Oh Ah Cantona | 3 - 4 |
| Deine Omma – Dynamo Amfahrrad | 0 - 6 |
10. Spieltag (18. November 2018)
Spielfrei: 11 Richtige
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Bolzenbande links außen – Huscher Löwen | -:- |
| Sensimilla Casa – Sparren Kicker | 8 - 2 |
| VFB Totalausfall 09 – HAB Mitleid | 1 - 6 |
| Laufen soll’n die Anderen – Ist hier der Ballettkurs? | 2 - 0 |
| Oh Ah Cantona – Yokos Knipser | 3 - 0 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Deine Omma | -:- |
| Dynamo Amfahrrad – Balladasdarayn | -:- |
11. Spieltag (25. November 2018)
Spielfrei: Bolzenbande links außen
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Sparren Kicker – 11 Richtige | 2 - 1 |
| Huscher Löwen – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Ist hier der Ballettkurs? – Sensimilla Casa | -:- |
| HAB Mitleid – Oh Ah Cantona | -:- |
| Deine Omma – Laufen soll’n die Anderen | 4 - 1 |
| Yokos Knipser – Dynamo Amfahrrad | 0 - 10 |
| Balladasdarayn – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
12. Spieltag (2. Dezember 2018)
Spielfrei: Sparrenkicker
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| VFB Totalausfall 09 – Bolzenbande links außen | 1 - 2 |
| 11 Richtige – Ist hier der Ballettkurs? | -:- |
| Oh Ah Cantona – Huscher Löwen | 3 - 4 |
| Sensimilla Casa – Deine Omma | 1 - 4 |
| Dynamo Amfahrrad – HAB Mitleid | 3 - 1 |
| Laufen soll’n die Anderen – Balladasdarayn | 2 - 1 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Yokos Knipser | -:- |
13. Spieltag (9. Dezember 2018)
Spielfrei: VFB Totalausfall 09
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Ist hier der Ballettkurs? – Sparren Kicker | 0 - 0 |
| Bolzenbande links außen – Oh Ah Cantona | 2 - 2 |
| Deine Omma – 11 Richtige | -:- |
| Huscher Löwen – Dynamo Amfahrrad | 0 - 2 |
| Balladasdarayn – Sensimilla Casa | 2 - 0 |
| HAB Mitleid – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – Laufen soll’n die Anderen | 0 - 2 |
14. Spieltag (16. Dezember 2018)
Spielfrei: Ist hier der Balletkurs?
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Oh Ah Cantona – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Sparren Kicker – Deine Omma | 5 - 11 |
| Dynamo Amfahrrad – Bolzenbande links außen | 11 - 2 |
| 11 Richtige – Balladasdarayn | 4 - 2 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Huscher Löwen | -:- |
| Sensimilla Casa – Yokos Knipser | 2 - 0 |
| Laufen soll’n die Anderen – HAB Mitleid | 1 - 0 |
Winterpause
Nachholspieltag: 3. Februar 2019
15. Spieltag (10. Februar 2019)
Spielfrei: Oh Ah Cantona
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Deine Omma – Ist hier der Ballettkurs? | -:- |
| VFB Totalausfall 09 – Dynamo Amfahrrad | 3 - 2 |
| Balladasdarayn – Sparren Kicker | 2 - 1 |
| Bolzenbande links außen – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – 11 Richtige | 0 - 2 |
| Huscher Löwen – Laufen soll’n die Anderen | 0 - 2 |
| HAB Mitleid – Sensimilla Casa | 2 - 0 |
Wilder Winter (& Nachholspieltag): 16./17. Februar 2019
16. Spieltag (24. Februar 2019)
Spielfrei: Deine Omma
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Oh Ah Cantona – Dynamo Amfahrrad | 2 - 2 |
| Balladasdarayn – Ist hier der Ballettkurs? | 7 - 0 |
| VFB Totalausfall 09 – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – Sparren Kicker | -:- |
| Bolzenbande links außen – Laufen soll’n die Anderen | 2 - 0 |
| HAB Mitleid – 11 Richtige | -:- |
| Huscher Löwen – Sensimilla Casa | 1 - 5 |
17. Spieltag (3. März 2019)
Spielfrei: Dynamo AmFahrrad
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Deine Omma – Balladasdarayn | 0 - 2 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Oh Ah Cantona | -:- |
| Ist hier der Ballettkurs? – Yokos Knipser | 2 - 0 |
| Laufen soll’n die Anderen – VFB Totalausfall 09 | 2 - 0 |
| Sparren Kicker – HAB Mitleid | 1 - 5 |
| Sensimilla Casa – Bolzenbande links außen | 5 - 1 |
| 11 Richtige – Huscher Löwen | -:- |
18. Spieltag (10. März 2019)
Spielfrei: Balladasdarayn
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Dynamo Amfahrrad – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – Deine Omma | -:- |
| Oh Ah Cantona – Laufen soll’n die Anderen | 3 - 1 |
| HAB Mitleid – Ist hier der Ballettkurs? | -:- |
| VFB Totalausfall 09 – Sensimilla Casa | 2 - 1 |
| Huscher Löwen – Sparren Kicker | -:- |
| Bolzenbande links außen – 11 Richtige | -:- |
3. Ligasitzung: 12. März 2019
19. Spieltag (17. März 2019)
Spielfrei: VfL Vollstuaz
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Balladasdarayn – Yokos Knipser | 2 - 0 |
| Laufen soll’n die Anderen – Dynamo Amfahrrad | 0 - 9 |
| Deine Omma – HAB Mitleid | -:- |
| Sensimilla Casa – Oh Ah Cantona | 2 - 0 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Huscher Löwen | -:- |
| 11 Richtige – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Sparren Kicker – Bolzenbande links außen | -:- |
20. Spieltag (24. März 2019)
Spielfrei: Yokos Knipser
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| VfL Vollstuaz ’08 – Laufen soll’n die Anderen | -:- |
| HAB Mitleid – Balladasdarayn | 1 - 7 |
| Dynamo Amfahrrad – Sensimilla Casa | 4 - 0 |
| Huscher Löwen – Deine Omma | -:- |
| Oh Ah Cantona – 11 Richtige | 3 - 7 |
| Bolzenbande links außen – Ist hier der Ballettkurs? | 2 - 2 |
| VFB Totalausfall 09 – Sparren Kicker | 2 - 0 |
21. Spieltag (31. März 2019)
Spielfrei: Laufen soll’n die andern
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Yokos Knipser – HAB Mitleid | 1 - 6 |
| Sensimilla Casa – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – Huscher Löwen | 4 - 0 |
| 11 Richtige – Dynamo Amfahrrad | 0 - 4 |
| Deine Omma – Bolzenbande links außen | -:- |
| Sparren Kicker – Oh Ah Cantona | 2 - 3 |
| Ist hier der Ballettkurs? – VFB Totalausfall 09 | 1 - 4 |
22. Spieltag (7. April 2019)
Spielfrei: H.A.B. Mitleid
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Laufen soll’n die Anderen – Sensimilla Casa | 2 - 0 |
| Huscher Löwen – Yokos Knipser | -:- |
| VfL Vollstuaz ’08 – 11 Richtige | -:- |
| Bolzenbande links außen – Balladasdarayn | 0 - 2 |
| Dynamo Amfahrrad – Sparren Kicker | 4 - 0 |
| VFB Totalausfall 09 – Deine Omma | 3 - 2 |
| Oh Ah Cantona – Ist hier der Ballettkurs? | 2 - 6 |
23. Spieltag (14. April 2019)
Spielfrei: Sensimilla Casa
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| HAB Mitleid – Huscher Löwen | -:- |
| 11 Richtige – Laufen soll’n die Anderen | 2 - 0 |
| Yokos Knipser – Bolzenbande links außen | -:- |
| Sparren Kicker – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – VFB Totalausfall 09 | 1 - 0 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Dynamo Amfahrrad | 1 - 4 |
| Deine Omma – Oh Ah Cantona | -:- |
Nacholspieltage: 21. und 22. April (Ostersonntag & Ostermontag)
Nachholspieltag: 28. April 2019 (letzter Osterferientag)
Nachholspieltag & Pokal Viertelfinale: Mi., 1. Mai 2019
24. Spieltag (5. Mai)
Spielfrei: Huscher Löwen
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Sensimilla Casa – 11 Richtige | 2 - 0 |
| Bolzenbande links außen – HAB Mitleid | 3 - 3 |
| Laufen soll’n die Anderen – Sparren Kicker | 9 - 1 |
| VFB Totalausfall 09 – Yokos Knipser | 2 - 2 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Ist hier der Ballettkurs? | -:- |
| Oh Ah Cantona – Balladasdarayn | 1 - 4 |
| Dynamo Amfahrrad – Deine Omma | 2 - 0 |
25. Spieltag (12. Mai 2019)
Spielfrei: 11 Richtige
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Huscher Löwen – Bolzenbande links außen | 0 - 2 |
| Sparren Kicker – Sensimilla Casa | 2 - 5 |
| HAB Mitleid – VFB Totalausfall 09 | 3 - 1 |
| Ist hier der Ballettkurs? – Laufen soll’n die Anderen | 0 - 2 |
| Yokos Knipser – Oh Ah Cantona | -:- |
| Deine Omma – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Balladasdarayn – Dynamo Amfahrrad | -:- |
26. Spieltag (19. Mai 2019)
Spielfrei: Bolzenbande links außen
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 11 Richtige – Sparren Kicker | -:- |
| VFB Totalausfall 09 – Huscher Löwen | -:- |
| Sensimilla Casa – Ist hier der Ballettkurs? | 6 - 2 |
| Oh Ah Cantona – HAB Mitleid | -:- |
| Laufen soll’n die Anderen – Deine Omma | -:- |
| Dynamo Amfahrrad – Yokos Knipser | 2 - 0 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Balladasdarayn | -:- |
27. Spieltag (26. Mai 2019)
Spielfrei: Sparren Kicker
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Bolzenbande links außen – VFB Totalausfall 09 | 0 - 1 |
| Ist hier der Ballettkurs? – 11 Richtige | 0 - 2 |
| Huscher Löwen – Oh Ah Cantona | -:- |
| Deine Omma – Sensimilla Casa | 1 - 2 |
| HAB Mitleid – Dynamo Amfahrrad | 3 - 3 |
| Balladasdarayn – Laufen soll’n die Anderen | 3 - 1 |
| Yokos Knipser – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
Pokal Halbfinale & Nachholspieltag: Do., 30. Mai 2019 (Himmelfahrt)
Nachholspieltage: 2. Juni & 9. Juni 2019 (Pfingsten/DAM)
Zwischenmeldeschluss: Di., 11. Juni 12.00 Uhr
4. Ligasitzung: 11. Juni 2019 (Pokalauslosung) verschoben auf 25.6.
28. Spieltag (16. Juni 2019)
Spielfrei: VFB Totalausfall
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Sparren Kicker – Ist hier der Ballettkurs? | 4 - 4 |
| Oh Ah Cantona – Bolzenbande links außen | -:- |
| 11 Richtige – Deine Omma | -:- |
| Dynamo Amfahrrad – Huscher Löwen | 2 - 0 |
| Sensimilla Casa – Balladasdarayn | 1 - 1 |
| VfL Vollstuaz ’08 – HAB Mitleid | -:- |
| Laufen soll’n die Anderen – Yokos Knipser | 1 - 3 |
Pokal-Nachholspieltag: 20. Juni (Fronleichnam)
29. Spieltag (23. Juni 2018)
Spielfrei: Ist hier der Ballettkurs?
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| VFB Totalausfall 09 – Oh Ah Cantona | 0 - 2 |
| Deine Omma – Sparren Kicker | -:- |
| Bolzenbande links außen – Dynamo Amfahrrad | 0 - 2 |
| Balladasdarayn – 11 Richtige | 1 - 2 |
| Huscher Löwen – VfL Vollstuaz ’08 | -:- |
| Yokos Knipser – Sensimilla Casa | 0 - 2 |
| HAB Mitleid – Laufen soll’n die Anderen | 2 - 0 |
4. Ligasitzung neuer Termin: 25. Juni 2019
30. Spieltag (30. Juni 2018)
Spielfrei: Oh Ah Cantona
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| Ist hier der Ballettkurs? – Deine Omma | -:- |
| Dynamo Amfahrrad – VFB Totalausfall 09 | -:- |
| Sparren Kicker – Balladasdarayn | 0 - 7 |
| VfL Vollstuaz ’08 – Bolzenbande links außen | -:- |
| 11 Richtige – Yokos Knipser | -:- |
| Laufen soll’n die Anderen – Huscher Löwen | 2 - 0 |
| Sensimilla Casa – HAB Mitleid | 0 - 2 |
Nachholspieltag & Pokal Finale: 7. Juli 2018
Meldeschluss: So., 7. Juli 2019, 23.59 Uhr
Rasenpflege: Sa., 13. Juli 2019, 10.00 Uhr