Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Torpedoschüsse | 23 | 21 | 0 | 2 | 87:22 | +65 | 63 | |
2 | • | Almboxer | 23 | 18 | 2 | 3 | 86:26 | +60 | 56 | |
3 | • | Dynamo Amfahrrad | 24 | 16 | 2 | 6 | 81:44 | +37 | 50 | |
4 | • | 11 Richtige | 24 | 11 | 3 | 10 | 57:63 | -6 | 36 | |
5 | • | Adonis Kicker | 18 | 8 | 1 | 9 | 32:72 | -40 | 25 | |
6 | • | VFB Totalausfall 09 | 20 | 7 | 3 | 10 | 32:42 | -10 | 24 | |
7 | • | Die Knipser | 18 | 7 | 0 | 11 | 36:44 | -8 | 21 | |
8 | • | 1. FC Torlouse | 19 | 7 | 2 | 10 | 39:45 | -6 | 19 | |
9 | • | Sensimilla Casa | 17 | 7 | 0 | 10 | 59:46 | +13 | 17 | |
10 | • | Furious Jackals | 18 | 5 | 1 | 12 | 35:54 | -19 | 16 | |
11 | • | Hangover 96 | 17 | 6 | 1 | 10 | 40:49 | -9 | 15 | |
12 | • | Rote Laterne Belgrad | 17 | 2 | 2 | 13 | 27:76 | -49 | 8 | |
13 | • | Bacardi Ballencia | 16 | 3 | 1 | 12 | 23:51 | -28 | 6 | |
14 | • | Väter der Gaudinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
15 | • | 11 UMFaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -4 |
* Väter der Gaudinos und 11 Umfaller haben sich während der Saison abgemeldet. Alle Spiele wurden aus der Wertung genommen.
** In der Tabelle sind Punktabzüge wegen Fehlens bei der Rasenpflege enthalten (= 4 Punkte weniger für Bacardi Ballencia, Hangover, Sensi Casa, FC Torlouse, 11 Umfaller).
Alle Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedoschüsse | - | 1:5 | 4:2 | 10:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | -:- | 2:0 | 5:1 | 7:0 | 2:0 | -:- | -:- |
2 | Almboxer | 2:3 | - | 4:0 | 5:3 | 10:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 10:0 | -:- | -:- |
3 | Dynamo Amfahrrad | 0:5 | 2:1 | - | 6:2 | 0:2 | 5:1 | 6:2 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | -:- | -:- |
4 | 11 Richtige | 2:4 | 1:2 | 2:5 | - | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 3:5 | 3:1 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | -:- | -:- |
5 | Adonis Kicker | 1:9 | -:- | 2:11 | 3:2 | - | 1:4 | -:- | 2:0 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 1:9 | -:- | -:- |
6 | VFB Totalausfall 09 | 0:2 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | - | 3:1 | -:- | 4:0 | 2:0 | 0:6 | 2:0 | 1:2 | -:- | -:- |
7 | Die Knipser | 0:5 | 0:4 | 0:2 | 4:2 | 4:2 | -:- | - | 3:4 | 2:5 | -:- | 1:2 | 7:2 | 6:1 | -:- | -:- |
8 | 1. FC Torlouse | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | -:- | 1:2 | 0:1 | - | 4:2 | -:- | -:- | 4:2 | 5:0 | -:- | -:- |
9 | Sensimilla Casa | 1:2 | 0:3 | 1:6 | 0:2 | 10:0 | 5:1 | -:- | 2:4 | - | 7:2 | 2:3 | -:- | -:- | -:- | -:- |
10 | Furious Jackals | 0:4 | 2:6 | 4:3 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | -:- | - | 3:5 | -:- | -:- | -:- | -:- |
11 | Hangover 96 | 2:5 | 0:4 | 1:6 | 3:3 | 5:0 | -:- | 1:3 | 0:2 | 3:4 | -:- | - | -:- | -:- | -:- | -:- |
12 | Rote Laterne Belgrad | 3:1 | 1:3 | 1:1 | 1:5 | 1:7 | 4:1 | -:- | -:- | 1:14 | 2:7 | 3:4 | - | -:- | -:- | -:- |
13 | Bacardi Ballencia | 1:3 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | -:- | -:- | 3:1 | -:- | 2:5 | -:- | 1:1 | - | -:- | -:- |
14 | Väter der Gaudinos | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
15 | 11 UMFaller | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft.