Tabelle 2023/24

Stand 14.03.2024

Pos   Mannschaft Sp W U L ToreDiff Pkt
1 Balladasdarayn 12 11 0 1 49:13+36 33
2 Dirty Boots 11 9 2 0 65:12+53 29
3 11 Richtige 13 8 1 4 53:22+31 25
4 Oh Ah Cantona 10 4 3 3 58:35+23 15
5 Laufen soll’n die Anderen 9 4 2 3 38:25+13 14
6 Dynamo Amfahrrad 8 4 1 3 43:24+19 13
7 TSG Nienüchtern 9 3 0 6 31:97-66 9
8 Sparren Kicker 10 1 0 9 23:45-22 3
9 AC Alerta Bielefeld 12 1 0 11 30:87-57 3
10 Arminia Bierfehlt 6 0 1 5 12:42-30 1

*Den Teams Sparren Kicker, Gran Theft Fütbol, 11 Richtige und Arminia Bierfehlt werden am Saisonende 4 Punkte abgezogen, weil sie nicht (vollständig) an der Rasenpflege teilgenommen haben.

Der ASC Harsewinkel hat sich während der laufenden Saison vom Spielbetrieb abgemeldet. Alle ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen.

Meisterpokal

Da ist das Ding!