Stand: 17.11.2018
Tabelle
Pos | Mannschaft | Sp | W | U | L | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Dynamo Amfahrrad | 23 | 20 | 2 | 1 | 101:19 | +82 | 62 | |
2 | • | Balladasdarayn | 24 | 15 | 3 | 6 | 70:28 | +42 | 48 | |
3 | • | Sensimilla Casa | 25 | 13 | 2 | 10 | 56:40 | +16 | 41 | |
4 | • | Laufen soll’n die Anderen | 25 | 13 | 0 | 12 | 43:47 | -4 | 39 | |
5 | • | HAB Mitleid | 18 | 11 | 3 | 4 | 49:32 | +17 | 36 | |
6 | • | VFB Totalausfall 09 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31:43 | -12 | 26 | |
7 | • | Oh Ah Cantona | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:45 | -7 | 25 | |
8 | • | 11 Richtige | 17 | 8 | 0 | 9 | 29:33 | -4 | 24 | |
9 | • | Bolzenbande links außen | 19 | 6 | 3 | 10 | 31:49 | -18 | 21 | |
10 | • | Deine Omma | 13 | 6 | 1 | 6 | 35:30 | +5 | 19 | |
11 | • | Huscher Löwen | 14 | 5 | 1 | 8 | 25:35 | -10 | 16 | |
12 | • | Ist hier der Ballettkurs? | 19 | 3 | 4 | 12 | 26:57 | -31 | 13 | |
13 | • | Sparren Kicker | 21 | 3 | 3 | 15 | 32:79 | -47 | 12 | |
14 | • | Yokos Knipser | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:42 | -29 | 11 | |
15 | • | VfL Vollstuaz ’08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
16 | • | Almboxer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Alle Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Amfahrrad | - | -:- | 4:0 | 5:0 | 3:1 | -:- | 5:1 | 3:1 | 11:2 | 2:0 | 2:0 | 7:1 | 4:0 | 2:0 | -:- | -:- |
2 | Balladasdarayn | -:- | - | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 3:4 | 1:2 | 8:2 | 1:1 | 4:0 | 7:0 | 2:1 | 2:0 | -:- | -:- |
3 | Sensimilla Casa | 3:5 | 1:1 | - | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 1:4 | 2:3 | 6:2 | 8:2 | 2:0 | -:- | -:- |
4 | Laufen soll’n die Anderen | 0:9 | 2:1 | 2:0 | - | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:5 | -:- | 2:0 | 2:0 | 9:1 | 1:3 | -:- | -:- |
5 | HAB Mitleid | 3:3 | 1:7 | 2:0 | 2:0 | - | 3:1 | -:- | -:- | 5:3 | -:- | -:- | -:- | 3:1 | 1:1 | -:- | -:- |
6 | VFB Totalausfall 09 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:7 | 1:6 | - | 0:2 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | -:- | 3:1 | 2:0 | 2:2 | -:- | -:- |
7 | Oh Ah Cantona | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 3:1 | -:- | -:- | - | 3:7 | -:- | -:- | 3:4 | 2:6 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
8 | 11 Richtige | 0:4 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | -:- | 0:1 | - | 2:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
9 | Bolzenbande links außen | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | 2:2 | -:- | - | 0:2 | -:- | 2:2 | 3:1 | -:- | -:- | -:- |
10 | Deine Omma | 0:6 | 0:2 | 1:2 | 4:1 | -:- | 4:1 | -:- | -:- | -:- | - | 4:3 | -:- | -:- | 2:3 | -:- | -:- |
11 | Huscher Löwen | 0:2 | 3:2 | 1:5 | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 2:1 | 0:2 | -:- | - | 6:1 | -:- | -:- | -:- | -:- |
12 | Ist hier der Ballettkurs? | 1:4 | 1:0 | -:- | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 3:3 | 0:2 | 0:1 | -:- | -:- | - | 0:0 | 2:0 | -:- | -:- |
13 | Sparren Kicker | 1:4 | 0:7 | 2:5 | 4:0 | 1:5 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | -:- | 5:11 | 3:3 | 4:4 | - | 0:1 | -:- | -:- |
14 | Yokos Knipser | 0:10 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 1:6 | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- | -:- |
15 | VfL Vollstuaz ’08 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - | -:- |
16 | Almboxer | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | - |
Erklärung: In einer Zeile stehen die Ergebnisse aller Heimspiele einer Mannschaft. In einer Spalte stehen die Ergebnisse aller Auswärtsspiele einer Mannschaft. Handelt es sich um eine Liga ohne Hin- und Rückspiel, wird das Ergebnis der einzigen Begegnung in beiden Feldern angezeigt. Dies ist auch der Fall, wenn die Saison noch läuft und die Spieltage der Rückrunde noch nicht festgelegt wurden.